Kategori
Fiyat
336,00 GBP + KDV
25 MHz, 700 V
Differential Oscilloscope Probe x10/x100
Tüm osiloskoplarda kullanılabilir.
Özellikler
TA041 Differential Oscilloscope Probe Specifications | |
---|---|
Attenuation ranges | 10:1 / 100:1 |
Differential Voltage Range | ±70 V (DC + Peak AC) or 70 V RMS (1/10) ±700 V (DC + Peak AC) or 700 V RMS (1/100) |
Common Mode Voltage Range | ±700 V (DC + Peak AC) or 700 V RMS (1/10 and 1/100) |
Absolute Maximum Voltage (Differential or Common-Mode) | ±1400 V (DC + Peak AC) or 1000 V RMS CAT III (1/10 and 1/100) |
Bandwidth | DC to 25 MHz (-3 dB) |
Accuracy | ± 2% |
Rise time | 14 ns |
Input impedance | 4 MΩ / 5.5 pF each side to ground |
Power requirements | 4 x AA cells or 6 V / 60 mA DC mains adapter |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com