Birlikte Alın
Parameter Name | Value | |
Program Memory Type | Flash | |
Program Memory (KB) | 64 | |
CPU Speed (MIPS) | 16 | |
RAM Bytes | 3,896 | |
Data EEPROM (bytes) | 1024 | |
Digital Communication Peripherals | 2-UART, 2-A/E/USART, 2-SPI, 2-I2C2-MSSP(SPI/I2C) | |
Capture/Compare/PWM Peripherals | 2 CCP, 3 ECCP | |
Timers | 3 x 8-bit, 4 x 16-bit | |
ADC | 28 ch, 10-bit | |
Comparators | 2 | |
Temperature Range (C) | -40 to 125 | |
Operating Voltage Range (V) | 1.8 to 5.5 | |
Pin Count | 40 | |
XLP | Yes | |
Cap Touch Channels | 28 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com