Kategori
Fiyat
4,50 USD + KDV
PM435C PANEL TİPİ DİJİTAL
TERMOMETRE
0~100°C ölçüm aralığında panel tipi dijital termometre
% 1 doğrulukla ölçüm
Mavi arka aydınlatma
K tipi termoelemanla gelir
Display | 3 1/2 digits LCD with a Max. Reading of 1999 | |
Polarity | Automatic, positive implied, negative polarity indication | |
Measure Range | 0~100 °C | |
Accuracy | ± 1,0 % digit + 4 | |
Low battery | Auto display | |
Backlight | YES-Blue | |
Operating Environment | 0°C to 50°C at <70% relative humidity | |
Accuracy | Stated accuracy at 23±5°C <75% relative humidity |
Supply Voltage | 8 ~ 9 VDC |
Boyutlar
Dış Çerçeve: 43mm x 78mm
İç Çerçeve :39mm x 70mm
Derinlik:16mm
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com