AWG-1032 Arbitrary Dalgaformu Üreteci
AATech AWG-1032, 30 MHz'e kadar maksimum bant genişliği, 150 MSa/s örnekleme hızı ve 14 bit dikey çözünürlüğü içeren bir dizi çift kanallı arbitrary dalgaformu üretecidir. Tescilli EasyPulse tekniği, darbe dalgaformları üretirken geleneksel DDS üreteçlerinde bulunan zayıflıkları gidermeye yardımcı olur ve özel kare üreteç, düşük titreşimli frekansta 30 MHz'e kadar kare dalgaformları üretebilir.
Bu avantajlarla AWG1032, çok çeşitli ve karmaşık uygulamaların artan gereksinimlerini karşılarken kullanıcılara çeşitli yüksek kaliteli / düşük titreşimli sinyaller sağlayabilir
|
Güç | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Gerilim | 100 - 240 Vrms (± %10), 50 / 60 Hz | ||||
100 - 120 Vrms (± %10), 400 Hz | |||||
Güç Tüketimi | 21 | 50 | W | Çift kanal, Sinüs, 1kHz, 10Vpp, 50Ω yük | |
Ekran | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Renk Derinliği | 24 | bit | |||
Kontrast Oranı | 350:1 | ||||
Parlaklık | 300 | cd/m2 | |||
Çevre | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Çalışma Sıcaklığı | 0 | 40 | ℃ | ||
Depolama Sıcaklığı | -20 | 60 | ℃ | ||
Çalışma Nemi | 5 | 90 | % | ≤ 30 ℃ | |
5 | 50 | % | 40 ℃ | ||
Çalışma Dışı Nem | 5 | 95 | % | ||
Çalışma Yüksekliği | 3048 | m | ≤ 30 ℃ | ||
Çalışma Dışı Yükseklik | 15000 | m | |||
Kalibrasyon | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Kalibrasyon Aralığı | 1 | Yıl | |||
Mekanik | |||||
Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim | Durum |
Boyutlar | W×H×D = 260.3 mm×107.2 mm×295.7 mm | ||||
Net Ağırlık | 3,43 | kg | |||
Brüt Ağırlık | 4,35 | kg | |||
Uyumluluk | |||||
LVD | IEC 61010-1:2010 | ||||
EMC | EN61326-1:2013 |
Standart Donanım |
Hızlı başlangıç kılavuzu |
Ürün sertifikası |
Güç kablosu |
Kalibrasyon sertifikası |
USB kablo |
CD (Hızlı Başlangıç kılavuzu, veri sayfası ve Uygulama Yazılım Paketi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com