MİNİ CLAMP METRE: UT210E
Mevcut sinyali doğru şekilde ölçebilen yüksek güvenilirlik, yüksek güvenlik, otomatik ölçüm aralığı ve minyatür özellikleri ile UT210 serisi Mini Kelepçe Metre; ürün çipini kurmak VFC başlangıç modunu, içerden belirli bir filtre devresinden geçecek, ölçüm verilerinin doğruluğunu sağlamak için yüksek frekanslı girişim sinyalini filtreleyebilir. Frekans dönüşüm voltajı, VFC ile akım, tam kapsamlı aşırı yük koruması ve Elektrikli cihazların daha üstün performansı haline gelen eşsiz görünüm tasarımı. Bu okul, koklama, iletişim, imalat, petrol, ulusal savunma, elektrik, kimya sanayi vb için uygundur. Bu devre, güç ekipman bakım ve onarımı için ideal bir araçtır.
Specifications | Range | Best Accuracy |
---|---|---|
Model | UT210E | |
AC Current (A) | 20A/100A; | ±(2.5%+5) |
DC Current (A) | 20A/100A | ±(2%+3) |
AC Voltage (V) | 2V/20V200V/600V | ±(1%+3) |
DC Voltage (V) | 200Mv/2V/20V200V/600V | ±(0.7%+3) |
Resistance (Ω) | 200Ω/2Kω/20Kω/200Kω/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+2) |
Capacitance (F) | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(4%+5) |
Features | ||
---|---|---|
Display Count | 2000 | |
Jaw Capacity | Around 17mm | |
Auto Range | √ | |
True RMS | √ | |
Diode | √ | |
Data Hold | √ | |
MIN/MAX | ||
Continuity Buzzer | √ | |
Data Storage | ||
LCD Backlight | √ | |
Auto Power Off | Around 15 minutes; | √ |
Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
Input Protection | √ | |
Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
Zero | √ | |
NCV | √ | |
V.F.C | √ |
General Characteristics | |
---|---|
Power | AAA 1.5V × 2 |
LCD Size | 39.3mm × 26.5 mm |
Product Color | Red+Grey |
Product Net Weight | 170g |
Product Size | 175mm × 60mm × 33.5mm |
Standard Accessories | Batteries, Test Lead |
Standard Individual Packing | Gift Box, Carrying Bag, English Manual |
Standard Quantity Per Carton | 40pcs |
Standard Carton Measurement Size | 385mm×345mm×305mm |
Standard Carton Gross Weight | 11kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com